Katalog
Maskinkatalog
15 000
maskiner funnet
| ID | Maskin | Kategori | Spesifikasjon | Versjon | Kr/dag | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN-00001 | Nordic Pro 1 | Industriell | 100 kW | v1.1.0 | 500 kr | Aktiv | ||
| SN-00002 | Fjord Pro 2 | Tung maskin | 201 tonn | v2.2.1 | 500 kr | Aktiv | ||
| SN-00003 | Arctic Pro 3 | Presisjon | 10 kjerner | v3.3.2 | 500 kr | Aktiv | ||
| SN-00004 | Boreal Pro 4 | Tech hardware | 53 bar | v4.4.3 | 500 kr | Aktiv | ||
| SN-00005 | Polar Pro 5 | Automasjon | 104 rpm | v5.5.4 | 500 kr | Aktiv | ||
| SN-00006 | Viking Pro 6 | Energi | 15 m/s | v6.6.5 | 510 kr | Aktiv | ||
| SN-00007 | Norden Pro 7 | CNC maskin | 106 kW | v1.7.6 | 510 kr | Ny | ||
| SN-00008 | Oslo Pro 8 | Hydraulikk | 207 tonn | v2.8.7 | 510 kr | Ny | ||
| SN-00009 | Bergen Pro 9 | Pneumatikk | 16 kjerner | v3.9.8 | 510 kr | Beta | ||
| SN-00010 | Trondheim Pro 10 | Robotikk | 59 bar | v4.1.9 | 510 kr | Vedlikehold | ||
| SN-00011 | Nordic Max 11 | Industriell | 110 rpm | v5.2.10 | 510 kr | Aktiv | ||
| SN-00012 | Fjord Max 12 | Tung maskin | 21 m/s | v6.3.11 | 510 kr | Aktiv | ||
| SN-00013 | Arctic Max 13 | Presisjon | 112 kW | v1.4.0 | 510 kr | Aktiv | ||
| SN-00014 | Boreal Max 14 | Tech hardware | 213 tonn | v2.5.1 | 510 kr | Aktiv | ||
| SN-00015 | Polar Max 15 | Automasjon | 22 kjerner | v3.6.2 | 510 kr | Aktiv | ||
| SN-00016 | Viking Max 16 | Energi | 65 bar | v4.7.3 | 520 kr | Aktiv | ||
| SN-00017 | Norden Max 17 | CNC maskin | 116 rpm | v5.8.4 | 520 kr | Ny | ||
| SN-00018 | Oslo Max 18 | Hydraulikk | 27 m/s | v6.9.5 | 520 kr | Ny | ||
| SN-00019 | Bergen Max 19 | Pneumatikk | 118 kW | v1.1.6 | 520 kr | Beta | ||
| SN-00020 | Trondheim Max 20 | Robotikk | 219 tonn | v2.2.7 | 520 kr | Vedlikehold | ||
| SN-00021 | Nordic Ultra 21 | Industriell | 28 kjerner | v3.3.8 | 520 kr | Aktiv | ||
| SN-00022 | Fjord Ultra 22 | Tung maskin | 71 bar | v4.4.9 | 520 kr | Aktiv | ||
| SN-00023 | Arctic Ultra 23 | Presisjon | 122 rpm | v5.5.10 | 520 kr | Aktiv | ||
| SN-00024 | Boreal Ultra 24 | Tech hardware | 33 m/s | v6.6.11 | 520 kr | Aktiv | ||
| SN-00025 | Polar Ultra 25 | Automasjon | 124 kW | v1.7.0 | 520 kr | Aktiv | ||
| SN-00026 | Viking Ultra 26 | Energi | 225 tonn | v2.8.1 | 530 kr | Aktiv | ||
| SN-00027 | Norden Ultra 27 | CNC maskin | 34 kjerner | v3.9.2 | 530 kr | Ny | ||
| SN-00028 | Oslo Ultra 28 | Hydraulikk | 77 bar | v4.1.3 | 530 kr | Ny | ||
| SN-00029 | Bergen Ultra 29 | Pneumatikk | 128 rpm | v5.2.4 | 530 kr | Beta | ||
| SN-00030 | Trondheim Ultra 30 | Robotikk | 39 m/s | v6.3.5 | 530 kr | Vedlikehold | ||
| SN-00031 | Nordic Prime 31 | Industriell | 130 kW | v1.4.6 | 530 kr | Aktiv | ||
| SN-00032 | Fjord Prime 32 | Tung maskin | 231 tonn | v2.5.7 | 530 kr | Aktiv | ||
| SN-00033 | Arctic Prime 33 | Presisjon | 40 kjerner | v3.6.8 | 530 kr | Aktiv | ||
| SN-00034 | Boreal Prime 34 | Tech hardware | 83 bar | v4.7.9 | 530 kr | Aktiv | ||
| SN-00035 | Polar Prime 35 | Automasjon | 134 rpm | v5.8.10 | 530 kr | Aktiv | ||
| SN-00036 | Viking Prime 36 | Energi | 45 m/s | v6.9.11 | 540 kr | Aktiv | ||
| SN-00037 | Norden Prime 37 | CNC maskin | 136 kW | v1.1.0 | 540 kr | Ny | ||
| SN-00038 | Oslo Prime 38 | Hydraulikk | 237 tonn | v2.2.1 | 540 kr | Ny | ||
| SN-00039 | Bergen Prime 39 | Pneumatikk | 46 kjerner | v3.3.2 | 540 kr | Beta | ||
| SN-00040 | Trondheim Prime 40 | Robotikk | 89 bar | v4.4.3 | 540 kr | Vedlikehold | ||
| SN-00041 | Nordic X 41 | Industriell | 140 rpm | v5.5.4 | 540 kr | Aktiv | ||
| SN-00042 | Fjord X 42 | Tung maskin | 51 m/s | v6.6.5 | 540 kr | Aktiv | ||
| SN-00043 | Arctic X 43 | Presisjon | 142 kW | v1.7.6 | 540 kr | Aktiv | ||
| SN-00044 | Boreal X 44 | Tech hardware | 243 tonn | v2.8.7 | 540 kr | Aktiv | ||
| SN-00045 | Polar X 45 | Automasjon | 52 kjerner | v3.9.8 | 540 kr | Aktiv | ||
| SN-00046 | Viking X 46 | Energi | 95 bar | v4.1.9 | 550 kr | Aktiv | ||
| SN-00047 | Norden X 47 | CNC maskin | 146 rpm | v5.2.10 | 550 kr | Ny | ||
| SN-00048 | Oslo X 48 | Hydraulikk | 57 m/s | v6.3.11 | 550 kr | Ny | ||
| SN-00049 | Bergen X 49 | Pneumatikk | 148 kW | v1.4.0 | 550 kr | Beta | ||
| SN-00050 | Trondheim X 50 | Robotikk | 249 tonn | v2.5.1 | 550 kr | Vedlikehold |
Nordic Pro 1
SN-00001
Fjord Pro 2
SN-00002
Arctic Pro 3
SN-00003
Boreal Pro 4
SN-00004
Polar Pro 5
SN-00005
Viking Pro 6
SN-00006
Norden Pro 7
SN-00007
Oslo Pro 8
SN-00008
Bergen Pro 9
SN-00009
Trondheim Pro 10
SN-00010
Nordic Max 11
SN-00011
Fjord Max 12
SN-00012
Arctic Max 13
SN-00013
Boreal Max 14
SN-00014
Polar Max 15
SN-00015
Viking Max 16
SN-00016
Norden Max 17
SN-00017
Oslo Max 18
SN-00018
Bergen Max 19
SN-00019
Trondheim Max 20
SN-00020
Nordic Ultra 21
SN-00021
Fjord Ultra 22
SN-00022
Arctic Ultra 23
SN-00023
Boreal Ultra 24
SN-00024
Polar Ultra 25
SN-00025
Viking Ultra 26
SN-00026
Norden Ultra 27
SN-00027
Oslo Ultra 28
SN-00028
Bergen Ultra 29
SN-00029
Trondheim Ultra 30
SN-00030
Nordic Prime 31
SN-00031
Fjord Prime 32
SN-00032
Arctic Prime 33
SN-00033
Boreal Prime 34
SN-00034
Polar Prime 35
SN-00035
Viking Prime 36
SN-00036
Norden Prime 37
SN-00037
Oslo Prime 38
SN-00038
Bergen Prime 39
SN-00039
Trondheim Prime 40
SN-00040
Nordic X 41
SN-00041
Fjord X 42
SN-00042
Arctic X 43
SN-00043
Boreal X 44
SN-00044
Polar X 45
SN-00045
Viking X 46
SN-00046
Norden X 47
SN-00047
Oslo X 48
SN-00048
Bergen X 49
SN-00049
Trondheim X 50
SN-00050
Side 1 av 300 — 15 000 maskiner